vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data New Jersey Evening

Berikut ini adalah data paito pasaran Data New Jersey Evening menyajikan hasil pengundian togel Kamboja secara lengkap. Informasi ini sangat akurat bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel New Jersey Evening hari ini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten, Data New Jersey Evening menjadi alat yang berguna bagi para penggemar togel. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9716 0924 5801 9016 1646 5048 1534
6581 0833 4028 9271 4040 1127 4093
6219 7747 0474 5345 1606 1317 7894
3165 6494 9670 1012 4712 9195 6274
1161 1934 3015 7468 2492 2579 0435
0729 0646 8711 6739 1777 8517 8975
3525 9087 3966 4701 5950 0716 4262
4048 6766 7005 1030 4746 1624 8309
9488 7623 4699 8684 8474 2412 6119
5352 9427 9057 8566 1829 7677 9317
0160 3654 1585 1110 9480 5706 4395
5832 8361 3536 7342 1999 1405 0767
6282 0454 7399 1808 6249 2235 0681
1387 9952 0841 2069 5514 4535 8652
1150 4656 0178 7670 8778 3921 7841
5865 6398 9281 1185 5902 4211 5546
9328 2088 8616 7654 4089 0063 8429
2228 3838 8603 9667 0663 1541 8672
7550 8538 1470 1871 1449 0555 6713
6643 0895 0841 8387 3050 2858 9206
7570 0526 9234 9410 3922 1796 2190
8937 9657 3581 5024 3992 3554 8706
0446 5556 8407 8875 5513 9933 9106
6218 0611 7526 3203 5806 6848 4340
4390 5948 5136 9644 4919 2041 5014
9527 2635 8831 6975 0971 6918 6027
1551 4113 6732 4007 1557 8847 2855
8165 5520 3276 7819 0028 7550 5794
0273 2086 8031 9401 1132 8504 6596
0823 2827 4346 7142 2055 7730 1112
5586 8041 6767 2842 2245 9035 4947
0865 0130 2078 3946 5870 7716 6653
9416 5974 9153 7319 2165 4728 1389
8221 8281 2459 4345 2924 7291 0367
3834 6404 8014 6114 7549 3683 5737
6452 5357 6349 6872 7329 5956 4240
0375 7013 4114 7605 8614 4763 6475
9566 2642 7776 7112 6054 6823 5487
2833 0838 4985 4947 6964 8711 1498
3646 7059 2672 0095 2571 2026 5402
9395 2717 1707 5578 1505 1234 1263
8948 1797 2218 5287 3125 0934 1423
7797 9054 5630 1657 0517 9067 6131
5559 1866 6518 9642 9896 9545 7709
4419 3086 5035 9432 4262 4575 0967
6261 0541 9127 0241 2879 7583 1858
4402 6534 7657 3962 2624 3171 0387
7436 0436 6296 4880 0732 7008 3551
8885 7383 4539 6759 0401 9637 9294
5033 0648 9439 XXXX 6229 9092 6070
9922 2113 0796 5658 9718 6865 4463
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1834 2542 1124 0075 1062 2862 4498
9222 3420 6101 7504 9391 7084 5801
8512 5321 6087 9995 2744 3336 4143
7982 3065 4245 6248 2151 7701 4869
8031 3829 5059 6871 9786 0502 9832
5502 6145 7787 0422 6308 9360 1533
5265 8898 2361 9185 2227 9282 5402
7552 2883 2121 1119 1874 2986 7239
9178 5290 7883 4444 4430 6751 9061
2597 3076 1812 0605 8878 0717 1769
5818 7989 2247 8718 0830 0088 7666
5884 2364 0196 4221 8854 1109 0308
5930 6370 5928 2269 9306 2046 2695
5331 2992 2041 1525 5789 1212 1143
1639 6623 5343 7646 8605 7152 2840
5855 2838 2659 0827 2833 7127 4466
1138 7107 4633 1204 8270 7978 2137
2090 0357 9037 1883 2148 4732 6546
2272 3454 0129 7775 2513 1774 7485
9909 6571 1961 0353 1656 1130 8722
9540 4135 5763 5343 5935 2138 4720
3004 5582 8543 0437 0363 0868 2981
9707 5698 6780 6018 4638 4831 8158
2617 1397 7351 6799 8323 7919 0354
7119 3658 8226 5491 4397 8228 6494
9082 4535 3768 6247 4796 4060 4725
2939 8112 5971 1375 0024 4717 1926
3200 7411 4538 6712 1724 3039 1274
1380 6922 0369 1258 9911 7725 3261
9846 3535 5581 5288 3106 4333 7766
1465 3725 7625 7542 0671 4373 1207
2809 7895 3867 7586 7623 2455 5391
0487 3342 6689 0234 2298 2709 2234
8265 8129 4198 2555 4245 7693 0953
3419 7419 4100 9070 5712 6108 2740
3330 8681 1107 3996 7388 9499 6222
7586 8560 9221 5531 9126 1576 4373
5224 9268 4179 0907 2967 3887 7691
4983 4718 9908 5016 9926 2317 6225
2788 9053 6648 6050 3595 7981 0319
2334 8529 8283 6364 1631 8988 4623
1102 2383 6287 5393 5513 6749 5243
6056 7383 5887 9656 0826 0474 3564
9906 7404 0826 5570 0218 2354 8926
7868 4025 7976 6048 1701 9431 9002
7540 2763 5525 3580 7377 5533 8956
6848 6098 9720 9095 4324 6824 7987
3501 6402 3963 7073 8698 0549 1462
5372 3569 4034 2181 8860 4678 7737
9158 0472 3764 2990 1240 5111 1352
9908 6894 1685 6164 4644 XXXX 6745
3998 1602 2077 1285 2399 0106 0529
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2266 1725 8156 0704 8109 9942 6981
3877 0166 9509 5913 6459 4584 9277
3510 8832 4443 9262 2702 5002 4744
2353 6350 3049 8251 9237 3751 9564
3324 9072 8615 0699 4907 8929 4572
6270 8909 7141 3521 3306 1867 7538
7657 1877 5978 2987 3841 8456 3642
2305 3091 1649 2530 7541 8405 2763
2154 2574 0443 1042 6652 6801 1041
0431 5308 6198 8345 5700 9700 5165
0588 3821 9454 4132 0508 2043 8827
1438 8771 9230 9294 5195 0752 5061
1048 8599 1430 5807 9304 1568 2973
2466 5192 4080 3328 3681 3341 3120
7112 8343 9163 0463 8225 4939 5759
7279 1666 4166 7154 3884 4918 1618
0225 1156 6669 1027 4359 2778 9246
8180 7305 2598 0037 9802 5387 3940
8395 5327 6769 3099 4618 7150 4565
6287 3231 1934 7969 8693 7763 9135
5663 1070 4508 4866 8538 3382 0252
9006 2022 4650 2082 3345 3431 3173
3961 6518 9511 1560 0978 1219 2735
6395 3113 4094 5956 2265 8857 5833
8640 2120 8138 1496 0036 6917 0304
3849 7454 8241 8599 7026 1739 0302
1598 2436 6787 5938 7360 4725 3274
7828 9311 3250 3991 7898 4812 5179
5152 9679 2915 5340 9800 7158 5788
3196 9044 2740 2349 6537 9337 4507
0501 4462 1681 2561 7495 4765 5237
5912 2994 9309 5350 1184 1348 9875
2403 1112 9079 0757 2682 7252 4446
2937 0672 1496 7322 9078 5872 7749
2630 4593 9894 0217 8046 2310 2789
0991 9676 0137 7605 8513 4666 8257
2031 7187 7654 9313 3017 9740 6279
1302 8934 7014 3551 9486 1736 3837
2203 3804 4222 7253 3142 1939 7308
8373 2358 7977 2568 7087 3055 4550
6176 3472 3633 9959 4398 9723 1537
8094 6918 3824 2813 3828 9809 8786
5330 0269 4991 3717 3055 6506 6336
4235 0762 0866 8758 6566 3252 0232
6235 8224 3174 7510 4445 1635 1266
1850 0151 3526 4112 1564 9885 7829
4015 0012 8747 6657 3268 5900 2923
9205 7209 3813 9747 1702 4269 1831
4434 0500 9386 5779 6387 8576 9040
9817 6212 3749 1370 7182 3208 5689
7455 5959 5295 2906 0863 7059 XXXX
6795 6546 9250 4297 4329 8361 8797
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4265 6569 3434 7847 7692 1993 5741
0779 4069 5360 7033 5046 6435 5024
6643 8725 9442 4780 0643 1185 9988
5558 5767 4734 2808 3528 3406 1410
0086 8814 8674 3943 0983 5719 4118
7673 7130 5767 4181 0938 7944 0440
1308 0935 6828 2984 6336 6966 3717
0363 0518 9715 0851 6243 2731 4037
7238 2365 8387 6498 3688 3836 1255
9618 7710 0681 6606 5012 1178 6013
0210 1002 5532 7729 4177 6950 5667
9318 3612 6011 9008 4921 5971 1957
9581 8597 5668 6349 8382 0720 8677
2847 3296 5159 6046 3947 2116 0358
0081 8527 3176 9970 4960 2924 0661
7788 7506 4181 5199 7071 5931 3683
5734 5266 9336 9844 4513 6776 0170
8265 9658 0026 9713 1479 7863 8881
6158 3990 7939 6629 0227 7430 2015
8111 4280 2191 6607 2434 8570 0929
9658 4997 4568 9209 2533 3229 7222
3210 9720 7485 0477 8120 2627 6417
2038 1549 0176 3715 6881 4370 0716
1695 9014 8242 0835 8833 1763 4026
6869 0969 4569 8982 1711 3545 4293
7116 4979 6357 1966 7566 5347 6306
9508 4330 7547 9896 1135 2149 8959
7839 5149 2488 6751 4849 3557 0274
5151 2039 2056 0150 6266 0493 4904
3564 7444 8868 0025 1994 8311 3002
6042 7165 7049 3522 5207 1045 5149
6342 7155 1439 9149 4349 6250 2912
2432 8060 0568 6242 2842 9177 9844
5565 4258 3110 9231 8834 8940 4654
3557 0361 2868 6646 5404 9949 3034
8903 6898 0099 7886 0831 5939 1315
8373 1147 3655 3416 2554 6177 2116
8451 2175 3820 9843 4069 4316 6905
4273 8966 4375 0666 2987 6577 6532
9076 0112 5945 2428 6966 5057 5416
2356 3904 4839 0031 1315 1580 7889
9247 6671 0725 5960 1808 4480 1029
6859 2675 7457 7733 4334 6223 4969
2233 1243 9300 9270 1159 6016 2789
1336 3897 3472 5110 5239 5774 6466
7236 8196 6095 2582 2975 1705 4374
7327 1770 3522 7778 5369 1868 7782
5635 2001 8168 6820 1488 2964 7375
0999 0419 5628 9698 0633 4006 8089
8462 9325 8546 0795 4325 1971 0228
1334 8894 8406 8138 7177 7109 7492
XXXX 6749 1658 1956 6856 3420 2014
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6328 5106 5031 6316 2197 6778 2627
0413 7678 2286 9718 4126 9556 8911
1564 5874 4680 0330 7665 9132 3680
7238 8367 6357 5351 8369 9009 2776
3616 4787 3419 0331 0886 0581 7851
3361 0574 2312 2660 9996 9752 5253
5101 8553 2804 6511 5624 0058 0738
0212 0380 0548 2649 7230 5834 3815
9216 2990 6901 0797 7005 3714 4781
1957 2331 5329 5151 9288 2273 8563
2980 4523 0525 7532 9670 4796 6440
6256 8438 6934 8428 3492 8528 3313
7840 1951 9907 9960 3873 4412 6433
4986 5036 6778 8560 4546 1218 9807
9324 5194 9189 9352 7666 5025 4220
9915 4079 5559 4961 3801 2372 0043
0749 3095 9151 2035 2568 7800 6855
3031 1445 7171 9393 7347 5720 7706
9649 9034 9484 5670 1359 6982 2435
3735 4638 1440 6640 6257 6213 9827
2214 1892 0009 9582 1833 8228 7969
6389 9265 4427 1870 4182 2354 7594
4502 8507 4134 5723 0286 7379 9732
4498 9535 7740 5994 4747 4572 9376
4102 2164 0577 3047 9861 8888 0455
9338 3104 5705 8835 3668 0246 1756
9128 7275 7257 3676 1079 8413 6047
8454 2732 0733 8765 8016 3941 3041
3731 0014 9436 4532 3369 5926 3794
8798 8321 2510 2980 8010 1450 3144
0946 3030 7242 3575 5997 3755 0255
4666 6830 8235 2184 6599 6435 0359
4940 1701 9230 3888 9322 4329 1024
7262 2660 1749 3218 5511 7656 7339
9929 9527 8180 4490 0985 2413 4190
5447 9695 8796 5717 7591 9450 3930
2767 0422 3714 1086 9656 7581 1031
2076 6978 9799 4476 1181 7138 8384
2481 7972 4102 3552 9543 7084 8916
4985 8171 2823 9169 7505 5198 1013
2317 8928 9359 8000 8650 9996 3283
4775 9371 1986 3604 9715 4186 9922
3938 0803 2754 8961 4280 4888 0183
8509 5631 4588 3406 3951 2576 9395
1584 3399 3627 9501 2188 3367 6852
5909 6292 4484 3730 8875 6847 2347
5342 8659 3695 5089 5449 6447 8824
4917 6689 1052 0372 7260 0996 8102
7317 3631 7673 7388 8659 7085 0537
5147 4142 7168 1821 2362 2062 0483
8071 0123 9410 4454 0813 5728 2272
9930 XXXX 0117 4886 0077 6652 2517
5176 1649 4222 3347 2471 9402 2059
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5948 0727 7781 5108 7603 7262 7466
1002 3885 7811 7665 6693 7593 1665
4938 5826 7845 9150 6101 6211 8878
2971 3343 2083 7114 0757 5986 2721
9168 7815 6106 8849 7675 2600 6671
3409 2079 9447 2651 7568 4089 5961
2639 1272 7013 7160 4457 3432 9643
5332 1114 8077 7293 1660 0740 3518
6974 5720 4349 0147 6902 8768 0820
9791 9560 5590 3946 8826 1251 3879
4070 1863 1728 6056 0571 2250 6139
0715 8758 1819 1838 0241 0724 4898
4121 9502 3429 7889 4385 6838 1087
6710 6632 2459 7657 0378 6231 0936
8307 2241 1611 4010 0163 9116 0739
9533 6055 2454 5603 8925 9166 8511
4069 5741 5486 9602 0822 6926 5658
1327 9020 7185 8566 5411 3952 2621
7437 9824 2798 7888 8803 4686 3086
9383 1865 2427 8862 3292 4139 9299
5483 2157 0635 2182 4376 5596 1534
4253 4333 4424 6190 1037 9982 3207
6002 7760 9967 8763 2862 9216 0067
1951 0944 1081 7893 2128 2032 8952
4429 2109 9434 1466 2534 1995 3769
4555 2590 3639 9936 7617 0253 1908
5721 0723 5719 9930 7535 7425 2495
7553 2941 1199 6935 1169 9543 1622
9499 3267 0777 8504 7656 6471 7435
0413 6954 5117 5025 1346 4608 1899
6818 0529 2956 0818 3925 8324 5102
1856 9330 7306 0545 1294 2742 4199
3469 2285 0087 5165 0511 5888 3698
5832 3403 1029 7496 2726 4303 6276
6132 1635 5249 5562 5140 0503 5513
1776 1220 5865 6690 8858 9032 9844
8122 1657 8274 3838 6611 6170 8771
1141 1713 2686 9137 3677 9290 7128
4125 5870 6679 3896 8404 5256 0156
2808 7087 0627 3007 5147 0271 5597
5848 9015 7408 9075 7869 9791 2590
5542 8876 1588 6509 6751 2482 2694
4531 7270 4410 3139 9095 1773
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto